名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
---|---|---|---|
日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
---|---|---|---|
03-13 | 勝宏科技 | 增持 | AI濃度急速上升,經營業績續創新高 |
03-13 | 沃格光電 | 增持 | 股票回購彰顯信心,看好玻璃基商業化進展 |
03-13 | 老板電器 | 買入 | 國補刺激疊加地產預期回暖,逐步走出低谷 |
組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
---|---|---|---|---|
模擬組合2151579 | 44.89% | 41.76% | 38.74% | 49.08% |
模擬組合12408340 | 43.96% | 42.06% | 41.18% | 132.78% |
翻倍就實盤 | 42.40% | 40.54% | 13.04% | 12.07% |
品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.61% | 0.1323 | 3天 2025-03-14 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.63% | 0.1781 | 4天 2025-03-17 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.63% | 0.1786 | 4天 2025-03-17 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.64% | 0.1792 | 4天 2025-03-17 | 借出 |
基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|